Mosaic™ - RJ45 socket category 5e UTP 1 module white
Mosaic™
LEGRAND
Mosaic™ - RJ45 socket category 5e UTP 1 module white
REF. 076551
EAN.
3245060765514
Share
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Technical characteristics
Na povrch | No |
---|---|
Montáž pod omítku | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Typ upevnění | Engage (snap) |
Sestava | Basic element with central cover plate |
Typ konektoru | RJ45 8(8) |
Se zdířkami / spojkami | Yes |
Vhodné pro počet objímek / spojek | 1 |
Kategorie | 5E |
Barva | White |
Číslo RAL | 9003 |
Způsob připojení | Insulation displacement connector |
Stíněné přípojky | No |
Samostatné zemnící připojení | No |
S textovým polem | Yes |
Samostatné odlehčení kabelu v tahu | No |
Způsob montáže připojení stínění | None |
Směr výstupu | Straight |
S protiprachovým krytem | Yes |
Stupeň krytí (IP) | IP20 |
---|---|
Barevné kódování | Yes |
Šířka zařízení | 22.5 mm |
Výška zařízení | 45 mm |
Device depth | 33.7 mm |
Počet modulů (modulární systém) | 1 |
Built-in depth | 25.2 mm |
Rázová pevnost | IK04 |
Provozní teplota | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Bez halogenů | Yes |
Antibakteriální úprava | No |
Způsob montáže | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Documentation
4 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
Instruction Use
2 documents
Catalogue Commercial Page
Catalogue Commercial Page
4 documents
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
5 documents
PEP
Agreement
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Agreement
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Agreement
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
PEP
SELECT AN ACTION